Ministerstwo Finansów poinformowało o podziale 10 mld zł wśród jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymają je "proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT". Część pieniędzy zostanie rozdzielona miedzy gminy o najniższych dochodach. Powiat nowotarski otrzyma ok. 4,3 mln, tatrzański - 2 mln zł. Środki mają trafić na konta samorządów w ciągu kilku tygodni.
Mowa o dodatkowe środkach dla samorządów, które obiecano samorządom w trakcie negocjacji projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak poinformował Związek Miast Polskich samorządy otrzymają pieniądze z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.Z przepisów wynika, że samorząd otrzyma środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w celu zapewnienia dodatkowych dochodów, jeżeli kwota z tytułu udziału w PIT będzie niższa niż: 1 mln zł, w przypadku gdy liczba mieszkańców gminy nie przekracza 5 tys,
1,5 mln zł, w przypadku gdy liczba mieszkańców gminy przekracza 5 000, ale nie przekracza 10 tys,
2 mln zł w przypadku gdy liczba mieszkańców gminy przekracza 10 tys,
3 mln zł w przypadku gdy liczba mieszkańców powiatu nie przekracza 75 tys,
4 mln zł w przypadku gdy liczba mieszkańców powiatu przekracza 75 tys.
Kwota uzupełnienia subwencji będzie podlegała zmniejszeniu w przypadku, gdy suma dochodów jednostki samorządu terytorialnego będzie wyższa od dochodów tej jednostki w roku 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT.
Jednostka samorządowa - dodatkowy PIT - uzupełnienie subwencji - razem
powiat nowotarski - 4 277 846,00
powiat tatrzański - 2 025 332,00 - 974 668,00 - w sumie 3 000 000,00
Nowy Targ miasto - 4 606 129,00
Szczawnica - 580 241,00 - 919 759,00 - w sumie 1 500 000,00
Czarny Dunajec - 1 094 577,00 - 905 423,00 - w sumie 2 000 000,00
Czorsztyn - 565 092,00 - 934 908,00 - w sumie 1 500 000,00
Jabłonka - 1 453 586,00 - 546 414,00 - w sumie 2 000 000,00
Krościenko nad Dunajcem - 445 583,00 - 1 054 417,00 - w sumie 1 500 000,00
Lipnica Wielka - 241 674,00 - 1 258 326,00 - w sumie 1 500 000,00
Łapsze Niżne - 409 387,00 - 1 090 613,00 - w sumie 1 500 000,00
Nowy Targ gmina - 1 515 511,00 - 484 489,00 - w sumie 2 000 000,00
Ochotnica Dolna - 802 804,00 - 697 196,00 - w sumie 1 500 000,00
Raba Wyżna - 1 251 161,00 - 748 839,00 - w sumie 2 000 000,00
Rabka- Zdrój - 1 886 826,00 - 113 174,00 - w sumie 2 000 000,00
Spytkowice - 529 875,00 - 470 125,00 - w sumie 1 000 000,00
Szaflary - 667 754,00 - 1 332 246,00 - w sumie 2 000 000,00
Biały Dunajec - 530 949,00 - 969 051,00 - w sumie 1 500 000,00
Bukowina Tatrzańska - 1 185 640,00 - 814 360,00 - w sumie 2 000 000,00
Kościelisko - 746 438,00 - 753 562,00 - w sumie 1 500 000,00
Poronin - 870 590,00 - 1 129 410,00 - w sumie 2 000 000,00
s/