Poz. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |
---|---|---|---|---|
1. | 5 pudełek butów różnego rodzaju | 68 szt | 816,00 zł | 612,00 zł |
2. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 87 szt | 261,00 zł | 195,75 zł |
3. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 100 szt | 300,00 zł | 225,00 zł |
4. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 90 szt | 270,00 zł | 202,50 zł |
5. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 140 szt | 420,00 zł | 315,00 zł |
6. | Opakowanie foliowe z odzieżą | 1 szt | 36,00 zł | 27,00 zł |
7. | Opakowanie foliowe z odzieżą | 1 szt | 36,00 zł | 27,00 zł |
8. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 49 szt | 147,00 zł | 110,25 zł |
9. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 90 szt | 270,00 zł | 202,50 zł |
10. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 77 szt | 231,00 zł | 173,25 zł |
11. | Spodnie | 12 szt | 96,00 zł | 72,00 zł |
12. | Opakowanie foliowe z odzieżą | 1 szt | 36,00 zł | 27,00 zł |
13. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 60 szt | 180,00 zł | 135,00 zł |
14. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 117 szt | 351,00 zł | 263,25 zł |
15. | Spodnie | 54 szt | 432,00 zł | 324,00 zł |
16. | Torba z tunikami | 35 szt | 105,00 zł | 78,75 zł |
17. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 145 szt | 435,00 zł | 326,25 zł |
18. | Torba z koszulami różnego rodzaju | 43 szt | 129,00 zł | 96,75 zł |
19. | Spodnie | 59 szt | 472,00 zł | 354,00 zł |
20. | Wieszaki plastikowe | 44 szt | 66,00 zł | 49,50 zł |
21. | Manekiny plastikowe | 6 szt | 48,00 zł | 36,00 zł |
22. | Namiot handlowy | 1 szt | 400,00 zł | 300,00 zł |
23. | Stoliki rozkładane handlowe | 19 szt | 380,00 zł | 285,00 zł |
24. | Stelaże metalowe | 12 szt | 300,00 zł | 225,00 zł |
Jeżeli wartość szacunkowa sprzedawanej ruchomości przekracza 4500,00 zł, osoba przystępująca do licytacji publicznej składa organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej.
Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny i nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnikom sprzedaży licytacyjnej. Informację na temat ww. ruchomości można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu ul. Parkowa 13 pod nr tel. 18 2630454 lub 606-338-453 od poniedziałku do piątku .
Cena wywołania podczas I licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej w/w ruchomości.
Jeżeli ruchomość nie zostanie sprzedana w pierwszej licytacji przeznaczona zostanie do sprzedaży licytacyjnej w drugim terminie. Druga licytacja odbędzie się 25.02.2021r. o godz. 10:00 w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu pokój 105. Cena wywołania podczas II licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej wyżej wymienionej ruchomości.
Na licytację należy przyjść obowiązkowo zakrywając usta i nos zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przy wejściu do urzędu znajduje się płyn dezynfekujący. Licytacja odbędzie się w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m przeprowadzona przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Targu, Parkowa 13
34-400 Nowy Targ